Release Notes
Release 20250827 - Wednesday, August 27th 2025 ​
API & applications ​
API ​
-
Bug fixes:
-
Announcements:
-
the layer ch.bafu.flora-verbreitungskarten will be removed from chsdi services with the release of November 12th 2025
-
the layer ch.bafu.gefahren-basiskarte will be removed from chsdi services with the release of November 12th 2025
-
the layers ch.bafu.karst-ausdehnung_grundwasservorkommen, ch.bafu.karst-einzugsgebiete, ch.bafu.karst-einzugsgebietseinheiten, ch.bafu.karst-quellen_schwinden and ch.bafu.karst-unterirdische_fliesswege will be removed from chsdi services with the release of November 12th 2025
-
the layer ch.swisstopo.schneeschuhwandern will be removed from chsdi services with the release of November 12th 2025 and replaced by a new layer
-
the topic “for schools” has undergone some changes
-
the object ID values of the layer ch.vbs.schiessanzeigen will change for all objects due to geometrical changes in the source data with one of the next releases. Existing permalinks to objects may not work anymore and will have to be replaced by the new object id’s (chsdi fields featureId and id). In addition there will be a new attribute bezeichnung_ort on the dataset. The other existing attributes will stay.
-
The default map extent for all layers in wms.geo.admin.ch has been updated. When opening new layers in QGIS or ArcMap, the view will now be centered on Switzerland.
-
As already announced last year (news 25.09.2024), the Vector Tiles service ch.swisstopo.leichte-basiskarte.vt has been removed from the chsdi services. As a replacement, the Vector Tiles service ch.swisstopo.base.vt is available.
-
Geodata ​
Status | Layer |
---|---|
New | Solar: ratio worth examining (ch.are.solaranlagen-pruefenswerte_gebiete) |
New | Solar: areas worth examining (ch.are.solaranlagen-pruefenswerte_gebiete_vektor) |
New | Solar: aspects of use (ch.are.solaranlagen-nutzungsaspekte) |
New | Solar: protection interests (ch.are.solaranlagen-schutzinteressen) |
New | Wetland Corridors - Zones (ch.agroscope.korridore-feuchtgebietsarten_bereiche) |
New | Wetland Corridors - Quality (ch.agroscope.korridore-feuchtgebietsarten_qualitaet) |
Update | GeoCover - Vector Datasets (ch.swisstopo.geologie-geocover) |
Update | Division GeoCover (ch.swisstopo.geologie-geocover.metadata) |
Update | Cities and conurbations BeSA (ch.are.agglomerationsverkehr) |
Update | Passenger traffic (public transport) (ch.are.belastung-personenverkehr-bahn) |
Update | Passenger traffic (ch.are.belastung-personenverkehr-strasse) |
Update | Travel time to agglos by road (ch.are.reisezeit-agglomerationen-miv) |
Update | Travel time to agglos by PT (ch.are.reisezeit-agglomerationen-oev) |
Update | Travel time to centres by PT (ch.are.reisezeit-oev) |
Update | Travel time to centres by road (ch.are.reisezeit-miv) |
Update | Emergency calls by commune (ch.bakom.notruf) |
Update | Hospital landing sites (ch.bazl.spitallandeplaetze) |
Update | Hydropower statistics (ch.bfe.statistik-wasserkraftanlagen) |
Update | Meat products (ch.blw.ursprungsbezeichnungen-fleisch) |
Update | Cheese (ch.blw.ursprungsbezeichnungen-kaese) |
Update | Confectionery (ch.blw.ursprungsbezeichnungen-konditoreiwaren) |
Update | Plant products (ch.blw.ursprungsbezeichnungen-pflanzen) |
Update | Spirits (ch.blw.ursprungsbezeichnungen-spirituosen) |
Update | Sectoral plan CERN consultation (ch.sbfi.sachplan-cern_anhoerung) |
Update | Reflection seismic (ch.swisstopo.geologie-reflexionsseismik) |
Update | Geological Atlas GA25 (ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas) |
Update | swissBATHY3D Hillshade (ch.swisstopo.swissbathy3d-reliefschattierung) |
Update | Memorials of war and of armed forces (ch.vbs.armee-kriegsdenkmaeler) |
Update | Tank relocation routes (ch.vbs.panzerverschiebungsrouten) |
Update | Other industrial minerals (ch.swisstopo.geologie-rohstoffe-industrieminerale) |
Update | Bedrock elevation model (ch.swisstopo.geologie-felsoberflaeche_hoehenmodell) |
Update | Thickness of unconsolidated deposits (ch.swisstopo.geologie- |
Release 20250702 - Wednesday, July 2nd 2025 ​
API & applications ​
API ​
-
Bug fixes:
-
Announcements:
-
the layers ch.are.gemeindetypen, ch.are.belastung-gueterverkehr-bahn and ch.are.belastung-gueterverkehr-strasse have been decommissioned as previously announced.
-
the layers ch.bafu.hydrologie-hintergrundkarte and ch.bafu.hydrologie-hochwassergrenzwertpegel have been decommissioned as previously announced.
-
the layer ch.bfs.arealstatistik-waldmischungsgrad has been decommissioned as previously announced.
-
the object ID values of the layer ch.vbs.schiessanzeigen will change for all objects due to geometrical changes in the source data with one of the next releases. Existing permalinks to objects may not work anymore and will have to be replaced by the new object id’s (chsdi fields featureId and id). In addition there will be a new attribute bezeichnung_ort on the dataset. The other existing attributes will stay.
-
Geodata ​
Status | Layer |
---|---|
New | Organische Böden CH 2024 (ch.agroscope.abschaetzung-organische_boeden) |
New | Labour market areas and large labour market areas (ch.bfs.arbeitsmarktregionen) |
New | Focus map agri-environmental objective birds (ch.agroscope.fokuskarte-voegel) |
New | Suitability of terrestrial habitat for amphibians (ch.agroscope.amphibien-bedeutung_parzellen) |
New | Dispersal map Alytes obstericans (ch.agroscope.amphibien-ausbreitungskarten_alytes_obstetricans) |
New | Dispersal map Bombia variegata (ch.agroscope.amphibien-ausbreitungskarten_bombia_variegata) |
New | Dispersal map Epidalea calamita (ch.agroscope.amphibien-ausbreitungskarten_epidalea_calamita) |
New | Dispersal map Hyla arborea (ch.agroscope.amphibien-ausbreitungskarten_hyla_arborea) |
New | Dispersal map Triturus cristatus (ch.agroscope.amphibien-ausbreitungskarten_triturus_cristatus) |
Update | Noise exp. helicopters Lr (ch.bazl.laermbelastungskataster-zivilflugplaetze_zweite-nachtstunde) |
Update | Noise exp. 1st night hour (ch.bazl.laermbelastungskataster-zivilflugplaetze_militaer-gesamt) |
Update | Noise exp. helicopters Lmax (ch.bazl.laermbelastungskataster-zivilflugplaetze_letzte-nachtstunde) |
Update | Noise exp. light / large aircrafts (ch.bazl.laermbelastungskataster-zivilflugplaetze_kleinluftfahrzeuge) |
Update | Noise exp. milit. aerodr. (tot.) (ch.bazl.laermbelastungskataster-zivilflugplaetze_klein-grossflugzeuge) |
Update | Noise exp. light aircrafts (ch.bazl.laermbelastungskataster-zivilflugplaetze_helikopter) |
Update | Noise exp. 2nd night hour (ch.bazl.laermbelastungskataster-zivilflugplaetze_erste-nachtstunde) |
Update | Noise exp. last night hour (ch.bazl.laermbelastungskataster-zivilflugplaetze_helikopter-maximalpegel) |
Update | Daytime railway noise (ch.bafu.laerm-bahnlaerm_tag) |
Update | Nighttime railway noise (ch.bafu.laerm-bahnlaerm_nacht) |
Update | Daytime road noise (ch.bafu.laerm-strassenlaerm_tag) |
Update | Nighttime road noise (ch.bafu.laerm-strassenlaerm_nacht) |
Update | Deep wells (ch.swisstopo.geologie-bohrungen_tiefer_500) |
Update | Geographical Names swissNAMES3D (ch.swisstopo.swissnames3d) |
Update | SPA consultation (ch.sem.sachplan-asyl_anhoerung) |
Update | SP Unterirdischer Gütertransport (ch.bav.sachplan-unterirdischer-guetertransport_kraft) |
Update | SUG Anhörung (ch.bav.sachplan-unterirdischer-guetertransport_anhoerung) |
Update | Jagdbanngebiete (ch.bafu.bundesinventare-jagdbanngebiete) |
Update | swissALTIRegio monodirectional hillshade (ch.swisstopo.swissaltiregio-reliefschattierung_monodirektional) |
Update | swissALTIRegio multidirectional hillshade (ch.swisstopo.swissaltiregio-reliefschattierung_multidirektional) |
Update | Thermal waters (ch.swisstopo.geologie-thermale_waesser) |
Update | Hydropower statistics (ch.bfe.statistik-wasserkraftanlagen) |
Update | Bathing water quality (ch.bafu.gewaesserschutz-badewasserqualitaet) |
Update | Slope over 30 degrees (ch.swisstopo-karto.hangneigung) |
Update | Slope classes over 30 degrees (ch.swisstopo.hangneigung-ueber_30) |
Release 20250514 - Wednesday, Mai 14th 2025 ​
API & applications ​
API ​
-
Bug fixes Removed duplicate cache-control header max-age from WMS responses.
-
Announcements:
-
the layers ch.are.gemeindetypen, ch.are.belastung-gueterverkehr-bahn and ch.are.belastung-gueterverkehr-strasse will be removed from chsdi services with the release of July 2nd 2025.
-
the layers ch.bafu.hydrologie-hintergrundkarte and ch.bafu.hydrologie-hochwassergrenzwertpegel will be removed from chsdi services with the release of July 2nd 2025. the layer ch.bfs.arealstatistik-waldmischungsgrad will be removed from chsdi services with the release of July 2nd 2025.
-
the layer ch.bfs.arealstatistik-waldmischungsgrad will be removed from chsdi services with the release of July 2nd 2025.
-
the GetCapabilities document of wms.geo.admin.ch now includes direct links to geocat.ch metadata for each available geodata layer.
-
the layer ch.swisstopo.swissimage-product now supports transparency and is available as PNG tiles in the WMTS service.
-
the object ID values of the layer ch.vbs.schiessanzeigen will change for all objects due to geometrical changes in the source data with one of the next releases. Existing permalinks to objects may not work anymore and will have to be replaced by the new object id’s (chsdi fields featureId and id). In addition there will be a new attribute bezeichnung_ort on the dataset. The other existing attributes will stay.
-
Geodata ​
Status | Layer Name | Layer ID |
---|---|---|
New | swissEO VHI vegetation | ch.swisstopo.swisseo_vhi_v100_vegetation |
New | Territorial Limit AV | ch.swisstopo.hoheitsgrenze-landesvermessung |
New | Points Territorial Limit AV | ch.swisstopo.hoheitsgrenzpunkte-landesvermessung |
New | Vegetation height model Lidar NFI | ch.bafu.landesforstinventar-vegetationshoehenmodell_lidar |
New | Vegetation height model Sentinel NFI | ch.bafu.landesforstinventar-vegetationshoehenmodell_sentinel |
New | Relief shading Sentinel NFI | ch.bafu.landesforstinventar-vegetationshoehenmodell_relief_sentinel |
New | Drought warning map | ch.bafu.trockenheitswarnkarte |
New | 142 Alarm centers | ch.bakom.notruf-142_zentral |
New | 142 Fixed network | ch.bakom.notruf-142_festnetz |
New | 142 Mobile network | ch.bakom.notruf-142_mobilnetz |
Update | Railway lines MAO | ch.bav.lage-stoerfallverordnung_eisenbahnanlagen |
Update | Interregional wildlife corridor | ch.bafu.fauna-wildtierkorridor_national |
Update | Radon map | ch.bag.radonkarte |
Update | Municipal boundaries | ch.swisstopo.swissboundaries3d-gemeinde-flaeche.fill |
Update | District boundaries | ch.swisstopo.swissboundaries3d-bezirk-flaeche.fill |
Update | Cantonal boundaries | ch.swisstopo.swissboundaries3d-kanton-flaeche.fill |
Update | National boundaries | ch.swisstopo.swissboundaries3d-land-flaeche.fill |
Update | Cycling in Switzerland | ch.astra.veloland |
Update | Hiking in Switzerland | ch.astra.wanderland |
Update | Mountainbiking in Switzerland | ch.astra.mountainbikeland |
Update | Skating in Switzerland | ch.astra.skatingland |
Update | Future mean runoff (m³/s) and regime | ch.bafu.mittlere-abfluesse_zukunft |
Update | Status of cadastral surveying | ch.swisstopo-vd.geometa-standav |
Update | Periodic updating (Cadastral Surveying Switzerland) | ch.swisstopo-vd.geometa-periodische_nachfuehrung |
Update | Gypsum | ch.swisstopo.geologie-rohstoffe-gips_abbau_verarbeitung |
Update | Residential areas according to AuLaV | ch.bazl.wohngebiete-aulav |
Update | Landwirtschaftliche Nutzungsflächen Schweiz | ch.blw.landwirtschaftliche-nutzungsflaechen |
Update | Basic statistical units level 1 | ch.bfs.statistische-grundeinheiten_stufe1 |
Update | Basic statistical units level 2 | ch.bfs.statistische-grundeinheiten_stufe2 |
Update | Surveyed sections | ch.bafu.wasserbau-vermessungsstrecken |
Update | Cross section securing point | ch.bafu.wasserbau-querprofilmarken |
Update | Wind energy plants | ch.bfe.windenergieanlagen |
Update | Deep geothermal projects | ch.swisstopo.geologie-tiefengeothermie_projekte |
Update | Spitallandeplätze | ch.bazl.spitallandeplaetze |
Update | Built-up areas VIL | ch.bazl.bebaute-gebiete_luftfahrtrecht |
Update | Airspaces: Control zones - CTR | ch.bazl.luftraeume-kontrollzonen |
Update | Aeronautical Chart ICAO | ch.bazl.luftfahrtkarten-icao |
Update | Glider Chart | ch.bazl.segelflugkarte |
Update | Aerodromes + Heliports | ch.bazl.flugplaetze-heliports |
Update | Airspaces: Control areas - CTA | ch.bazl.luftraeume-kontrollbezirke |
Update | Airspaces: Flight information region - FIR | ch.bazl.luftraeume-fluginformationsgebiet |
Update | Airspaces: Flight information zones - FIZ | ch.bazl.luftraeume-fluginformationszonen |
Update | Airspaces: Terminal control areas - TMA | ch.bazl.luftraeume-nahkontrollbezirke |
Update | Mil Airspace Chart | ch.vbs.milairspacechart |
Update | Map of restricted and danger areas | ch.vbs.sperr-gefahrenzonenkarte |
Update | SWISS MIL PILOTS CHART | ch.vbs.swissmilpilotschart |
Update | ISOS - Site records | ch.bak.bundesinventar-schuetzenswerte-ortsbilder |
Update | ISOS - Photos | ch.bak.bundesinventar-schuetzenswerte-ortsbilder_fotos |
Update | PCP Inventory | ch.babs.kulturgueter |
Update | Vegetation height model NFI | ch.bafu.landesforstinventar-vegetationshoehenmodell |
Update | Surface model NFI | ch.bafu.landesforstinventar-vegetationshoehenmodell_relief |
Update | Forest mix rate NFI | ch.bafu.landesforstinventar-waldmischungsgrad |
Update | Emergency calls by comune | ch.bakom.notruf |
Update | 112 Alarm centers | ch.bakom.notruf-112_zentral |
Update | 117 Alarm centers | ch.bakom.notruf-117_zentral |
Update | 118 Alarm centers | ch.bakom.notruf-118_zentral |
Update | 143 Alarm centers | ch.bakom.notruf-143_zentral |
Update | 144 Alarm centers | ch.bakom.notruf-144_zentral |
Update | 145 Alarm centers | ch.bakom.notruf-145_zentral |
Update | 147 Alarm centers | ch.bakom.notruf-147_zentral |
Update | 112 Fixed network | ch.bakom.notruf-112_festnetz |
Update | 117 Fixed network | ch.bakom.notruf-117_festnetz |
Update | 118 Fixed network | ch.bakom.notruf-118_festnetz |
Update | 143 Fixed network | ch.bakom.notruf-143_festnetz |
Update | 144 Fixed network | ch.bakom.notruf-144_festnetz |
Update | 145 Fixed network | ch.bakom.notruf-145_festnetz |
Update | 147 Fixed network | ch.bakom.notruf-147_festnetz |
Update | 112 Mobile network | ch.bakom.notruf-112_mobilnetz |
Update | 117 Mobile network | ch.bakom.notruf-117_mobilnetz |
Update | 118 Mobile network | ch.bakom.notruf-118_mobilnetz |
Update | 143 Mobile network | ch.bakom.notruf-143_mobilnetz |
Update | 144 Mobile network | ch.bakom.notruf-144_mobilnetz |
Update | 145 Mobile network | ch.bakom.notruf-145_mobilnetz |
Update | 147 Mobile network | ch.bakom.notruf-147_mobilnetz |
Update | Sports facilities CSFNI | ch.baspo.nationales-sportanlagenkonzept |
Release 20250312 - Wednesday, March 12th 2025 ​
API & applications ​
API ​
-
Bug fixes
-
Announcements:
- the object ID values of the layer ch.vbs.schiessanzeigen will change for all objects due to geometrical changes in the source data with one of the next releases. Existing permalinks to objects may not work anymore and will have to be replaced by the new object id’s (chsdi fields featureId and id). In addition there will be a new attribute bezeichnung_ort on the dataset. The other existing attributes will stay.
Geodata ​
Status | Description |
---|---|
New | Air pollution by Ozone (ch.bafu.luftreinhaltung-ozon) |
New | Air pollution by particulate matter PM2.5 (ch.bafu.luftreinhaltung-feinstaub_pm2_5) |
New | Air pollution by particulate matter PM10 (ch.bafu.luftreinhaltung-feinstaub_pm10) |
New | Air pollution by sulfur dioxide (ch.bafu.luftreinhaltung-schwefeldioxid) |
New | Air pollution by nitrogen dioxide (ch.bafu.luftreinhaltung-stickstoffdioxid) |
New | Area of consultation of national routes (ch.astra.konsultationsbereiche-nationalstrassen) |
New | Current drought situation in Switzerland (ch.bafu.trockenheitsindex) |
Update | Accidents involving a bicycle (ch.astra.unfaelle-personenschaeden_fahrraeder) |
Update | Accidents with fatalities (ch.astra.unfaelle-personenschaeden_getoetete) |
Update | Accidents with personal injury (ch.astra.unfaelle-personenschaeden_alle) |
Update | Accidents involving a pedestrian (ch.astra.unfaelle-personenschaeden_fussgaenger) |
Update | Accidents involving a motorcycle (ch.astra.unfaelle-personenschaeden_motorraeder) |
Update | Accidents per inhabitant (ch.astra.schwerverunfallte-kanton_pro_einwohner) |
Update | Accidents per inhabitant - Speeding (ch.astra.schwerverunfallte-kanton_geschwindigkeit) |
Update | Accidents per inhabitant - Alcohol (ch.astra.schwerverunfallte-kanton_alkohol) |
Update | Accidents in the annual comparison (ch.astra.schwerverunfallte-kanton_jahresvergleich) |
Update | NLA Natural values / habitats (ch.armasuisse.natur-landschaft_armee) |
Update | SIL consultation (ch.bazl.sachplan-infrastruktur-luftfahrt_anhorung) |
Update | Reflection seismic (ch.swisstopo.geologie-reflexionsseismik) |
Update | Wells > 500m (ch.swisstopo.geologie-bohrungen_tiefer_500) |
Update | Gypsum (ch.swisstopo.geologie-rohstoffe-gips_abbau_verarbeitung) |
Update | Hydrography swissTLM3D (ch.swisstopo.swisstlm3d-gewaessernetz) |
Update | Railway swissTLM3D (ch.swisstopo.swisstlm3d-eisenbahnnetz) |
Update | Cableways swissTLM3D (ch.swisstopo.swisstlm3d-uebrigerverkehr) |
Update | Roads and Tracks swissTLM3D (ch.swisstopo.swisstlm3d-strassen) |
Update | Forest swissTLM3D (ch.swisstopo.swisstlm3d-wald) |
Update | SPM consultation (ch.vbs.sachplan-infrastruktur-militaer_anhoerung) |
Update | swissSURFACE3D Hillshade Monodirectional (ch.swisstopo.swisssurface3d-reliefschattierung_monodirektional) |
Update | swissSURFACE3D Hillshade Multidirectional (ch.swisstopo.swisssurface3d-reliefschattierung-multidirektional) |
Update | Tank relocation routes (ch.vbs.panzerverschiebungsrouten) |
Update | Status of cadastral surveying (ch.swisstopo-vd.geometa-standav) |
Update | Periodic updating (Cadastral Surveying Switzerland) (ch.swisstopo-vd.geometa-periodische_nachfuehrung) |
Update | Official street index (ch.swisstopo.amtliches-strassenverzeichnis) |
Update | Official directory of building addresses (ch.swisstopo.amtliches-gebaeudeadressverzeichnis) |
Release 20250205 - Wednesday, February 5th 2025 ​
API & applications ​
API ​
-
Bug fixes
-
Announcements:
- the object ID values of the layer ch.vbs.schiessanzeigen will change for all objects due to geometrical changes in the source data with one of the next releases. Existing permalinks to objects may not work anymore and will have to be replaced by the new object id’s (chsdi fields featureId and id). In addition there will be a new attribute bezeichnung_ort on the dataset. The other existing attributes will stay.
- the layer ch.are.siedlung has been corrected. In the production of the data published on November 15th 2024, the ARE had made a mistake in the process, which attributed areas to the settlement that were not correct. The geocommunity noticed this anomaly and helped to ensure that the process and the data could be corrected.
- the layer ch.bakom.notruf-112_satellit has been decommissioned as previously announced.
Geodata ​
Status | Description |
---|---|
Update | SWISSIMAGE Journey through time (ch.swisstopo.swissimage-product) |
Update | SPM consultation (ch.vbs.sachplan-infrastruktur-militaer_anhoerung) |
Update | SP Military (ch.vbs.sachplan-infrastruktur-militaer_kraft) |
Update | Public transport connection quality ARE (ch.are.gueteklassen_oev) |
Update | Settlement (ch.are.siedlung) |
Update | Tracer tests (ch.bafu.hydrogeologie-markierversuche) |
Update | Assessment of the Biological Water Status: Diatomeen (ch.bafu.gewaesserschutz-biologischer_zustand_diatomeen) |
Update | Assessment of the Biological Water Status: Fische (ch.bafu.gewaesserschutz-biologischer_zustand_fische) |
Update | Assessment of the Biological Water Status: Macrophyten (ch.bafu.gewaesserschutz-biologischer_zustand_makrophyten) |
Update | Assessment of the Biological Water Status: Macrozoobenthos (ch.bafu.gewaesserschutz-biologischer_zustand_makrozoobenthos) |
Update | Assessment of the Chemical Water Status: Nitrate (ch.bafu.gewaesserschutz-chemischer_zustand_nitrat) |
Update | Assessment of the Chemical Water Status: Nitrite (ch.bafu.gewaesserschutz-chemischer_zustand_nitrit) |
Update | Assessment of the Chemical Water Status: DOC (ch.bafu.gewaesserschutz-chemischer_zustand_doc) |
Update | Assessment of the Chemical Water Status: Total phosphorus (ch.bafu.gewaesserschutz-chemischer_zustand_phosphor_gesamt) |
Update | Assessment of the Chemical Water Status: Phosphat (ch.bafu.gewaesserschutz-chemischer_zustand_phosphat) |
Update | Assessment of the Chemical Water Status: Ammonium (ch.bafu.gewaesserschutz-chemischer_zustand_ammonium) |
Update | Emergency meeting points (ch.babs.notfalltreffpunkte) |
Update | UNESCO World cultural heritage (ch.bak.schutzgebiete-unesco_weltkulturerbe) |
Release 20241218 - Wednesday, December 18th 2024 ​
API & applications ​
API ​
-
Bug fixes
-
Announcements:
- the object ID values of the layer ch.vbs.schiessanzeigen will change for all objects due to geometrical changes in the source data with one of the next releases in 2025. Existing permalinks to objects may not work anymore and will have to be replaced by the new object id’s (chsdi fields featureId and id). In addition there will be a new attribute bezeichnung_ort on the dataset. The other existing attributes will stay
- decommission of various vectortile styles and datasets by January 2025. Details
read here <https://www.geo.admin.ch/en/old-styles-no-longer-available-from-january-2025>
__ - the layer ch.bakom.notruf-112_satellit will be decommissioned with the release of February 5th 2025
- the fuzzy search behaviour of swisssearch will be changed. the new quorum operator will be used for the fuzzy search. this operator adds an additional fuzziness on the whole search string. the fuzzy search will therefore return more results than before when searching for multiple keywords.
Geodata ​
Status | Description |
---|---|
New | Residential areas according to AuLaV (ch.bazl.wohngebiete-aulav) |
Update | Municipal boundaries (ch.swisstopo.swissboundaries3d-gemeinde-flaeche.fill) |
Update | District boundaries (ch.swisstopo.swissboundaries3d-bezirk-flaeche.fill) |
Update | Cantonal boundaries (ch.swisstopo.swissboundaries3d-kanton-flaeche.fill) |
Update | National boundaries (ch.swisstopo.swissboundaries3d-land-flaeche.fill) |
Update | SIL consultation (ch.bazl.sachplan-infrastruktur-luftfahrt_anhorung) |
Update | SP Aviation infrastructure (ch.bazl.sachplan-infrastruktur-luftfahrt_kraft) |
Update | Wells > 500m (ch.swisstopo.geologie-bohrungen_tiefer_500) |
Update | Emergency calls by comune (ch.bakom.notruf) |
Update | 112 Fixed network (ch.bakom.notruf-112_festnetz) |
Update | 112 Mobile network (ch.bakom.notruf-112_mobilnetz) |
Update | 112 Satellite network (ch.bakom.notruf-112_satellit) |
Update | 118 Fixed network (ch.bakom.notruf-118_festnetz) |
Update | 118 Mobile network (ch.bakom.notruf-118_mobilnetz) |
Update | Spitallandeplätze (ch.bazl.spitallandeplaetze) |
Update | Groundwater level/spring discharge (ch.bafu.hydroweb-messstationen_grundwasserzustand) |
Update | Sectoral plan CERN consultation (ch.sbfi.sachplan-cern_anhoerung) |
Update | Habitat Map (ch.bafu.lebensraumkarte-schweiz) |
Update | Cableways/skilifts winter (ch.swisstopo.bahnen-winter) |
Update | Accommodations winter (ch.swisstopo.unterkuenfte-winter) |
Update | Ski routes (ch.swisstopo-karto.skitouren) |
Update | Snowshoe routes (ch.swisstopo-schneeschuhrouten) |
Update | Swiss Parks (Zones) (ch.bafu.schutzgebiete-paerke_nationaler_bedeutung) |
Update | Swiss Parks (Perimeter) (ch.bafu.schutzgebiete-paerke_nationaler_bedeutung_perimeter) |
Update | Wildlife reserves (ch.bafu.wrz-jagdbanngebiete_select) |
Update | Designated wildlife areas (ch.bafu.wrz-wildruhezonen_portal) |
Update | Noise exp. 1st night hour (ch.bazl.laermbelastungskataster-zivilflugplaetze_erste-nachtstunde) |
Update | Noise exp. helicopters Lmax (ch.bazl.laermbelastungskataster-zivilflugplaetze_helikopter-maximalpegel) |
Update | Noise exp. helicopters Lr (ch.bazl.laermbelastungskataster-zivilflugplaetze_helikopter) |
Update | Noise exp. light / large aircrafts (ch.bazl.laermbelastungskataster-zivilflugplaetze_klein-grossflugzeuge) |
Update | Noise exp. light aircrafts (ch.bazl.laermbelastungskataster-zivilflugplaetze_kleinluftfahrzeuge) |
Update | Noise exp. last night hour (ch.bazl.laermbelastungskataster-zivilflugplaetze_letzte-nachtstunde) |
Update | Noise exp. milit. aerodr. (tot.) (ch.bazl.laermbelastungskataster-zivilflugplaetze_militaer-gesamt) |
Update | Noise exp. 2nd night hour (ch.bazl.laermbelastungskataster-zivilflugplaetze_zweite-nachtstunde) |
Release 20241113 - Wednesday, November 13th 2024 ​
API & applications ​
API ​
-
Bug fixes
-
Announcements:
- the layers ch.swisstopo-karto.skitouren and ch.swisstopo-karto.schneeschuhrouten have been switched from raster to vector datasets as previously announced
- the layers ch.swisstopo.lubis-luftbilder_schwarzweiss, ch.swisstopo.lubis-luftbilder_farbe, ch.swisstopo.lubis-luftbilder_infrarot got the following changes as previously announced: no extended tooltip anymore and the attributes inventarnummer, bildnummer, orientierung, rotation, filesize_mb, ort, image_height and image_width have been removed
- the layer ch.swisstopo.lubis-luftbilder_schraegaufnahmen got the following changes as previously announced: no extended tooltip anymore and the attributes inventory_number, medium_format, filesize_mb, contact and contact_email have been removed
- the layer ch.swisstopo.lubis-terrestrische_aufnahmen got the following changes: no extended tooltip anymore and the attributes image_number, filesize_mb, medium_format, image_height and image_width have been removed
- the object ID values of the layer ch.vbs.schiessanzeigen will change for all objects due to geometrical changes in the source data with the release December 18th. Existing permalinks to objects may not work anymore and will have to be replaced by the new object id’s (chsdi fields featureId and id). In addition there will be a new attribute bezeichnung_ort on the dataset. The other existing attributes will stay
- decommission of various vectortile styles and datasets by January 2025. Details
read here <https://www.geo.admin.ch/en/old-styles-no-longer-available-from-january-2025>
__ - the layer ch.bakom.notruf-112_satellit will be decommissioned with the release of February 5th 2025
Geodata ​
Status | Description |
---|---|
New | Settlement (ch.are.siedlung) |
New | Reflective surfaces aerodromes (ch.bazl.reflektierende-flaechen_flugplaetze) |
New | Snow depth, 10 min (ch.meteoschweiz.messwerte-schneehoehe-automatisch-10min) |
New | Sectoral plan CERN consultation (ch.sbfi.sachplan-cern_anhoerung) |
New | Cableways/skilifts winter (ch.swisstopo.bahnen-winter) |
New | Thermal waters (ch.swisstopo.geologie-thermale_waesser) |
New | Accommodations winter (ch.swisstopo.unterkuenfte-winter) |
Update | Ski routes (ch.swisstopo-karto.skitouren) |
Update | Snowshoe routes (ch.swisstopo-schneeschuhrouten) |
Update | Winter national map (ch.swisstopo.pixelkarte-farbe-winter) |
Update | swissBATHY3D Hillshade (ch.swisstopo.swissbathy3d-reliefschattierung) |
Update | Low distortion area (ch.swisstopo-vd.spannungsarme-gebiete) |
Update | Seismic subsoil classes (ch.bafu.gefahren-baugrundklassen) |
Update | Housing Inventory (ch.are.wohnungsinventar-zweitwohnungsanteil) |
Update | Nitrogen Deposition (ch.bafu.luftreinhaltung-stickstoffdeposition) |
Update | Ammonia Concentration (ch.bafu.luftreinhaltung-ammoniakkonzentration) |
Update | swissEO VHI (ch.swisstopo.swisseo_vhi_v100) |
Update | 112 Alarm centers (ch.bakom.notruf-112_zentral) |
Update | 117 Alarm centers (ch.bakom.notruf-117_zentral) |
Update | 118 Alarm centers (ch.bakom.notruf-118_zentral) |
Update | 143 Alarm centers (ch.bakom.notruf-143_zentral) |
Update | 144 Alarm centers (ch.bakom.notruf-144_zentral) |
Update | 145 Alarm centers (ch.bakom.notruf-145_zentral) |
Update | 147 Alarm centers (ch.bakom.notruf-147_zentral) |
Update | Deep geothermal projects (ch.swisstopo.geologie-tiefengeothermie_projekte) |
Release 20241009 - Wednesday, October 9th 2024 ​
API & applications ​
API ​
-
Bug fixes
-
Announcements:
- the layers ch.swisstopo.geologie-geotechnik-steinbrueche_1915, ch.swisstopo.geologie-geotechnik-steinbrueche_1965, ch.swisstopo.geologie-geotechnik-steinbrueche_1995 and ch.swisstopo.geologie-geotechnik-steinbrueche_1980 have been removed from chsdi services as previously announced
- by the release of November 13th or December 18th the layers ch.swisstopo-karto.skitouren and ch.swisstopo-karto.schneeschuhrouten will no longer be raster maps but vector data sets
- important information about SSL certificates and http protocol for integrated symbols, KML’s or GPX files in map.geo.admin.ch. Details
read here <https://www.geo.admin.ch/en/important-imformation-ssl-certificates-http-protocols>
